Samtse (Sibsu) | 26 | 14 | Mostly cloudy with light rain |
Chukha(Phuentsholing) | 28 | 14 | Mostly cloudy with light rain |
Dagana | 21 | 10 | Mostly cloudy with light rain |
Sarpang (Gelephu) | 25 | 16 | Mostly cloudy with light rain |
Zhemgang | 17 | 06 | Mostly cloudy with light rain |
Pemagatshel | 18 | 11 | Mostly cloudy with light rain |
Samdrup Jongkhar (Deothang) | 22 | 14 | Mostly cloudy with light rain |
Haa | 12 | 0 | Mostly cloudy with light rain |
Paro | 15 | 02 | Mostly Cloudy |
Thimphu | 16 | 03 | Mostly Cloudy |
Punakha | 26 | 09 | Mostly Cloudy |
Wangdue Phodrang | 24 | 07 | Mostly Cloudy |
Tsirang | 21 | 09 | Mostly cloudy with light rain |
Trongsa | 16 | 03 | Mostly Cloudy |
Bumthang (Chamkhar) | 15 | 02 | Mostly cloudy with light rain/snow |
Mongar | 17 | 10 | Partly cloudy with light rain |
Trashigang (Kanglung) | 18 | 07 | Mostly cloudy with light rain |
Gasa | 13 | 01 | Mostly cloudy with light rain/snow |
Lhuentse (Tangmachu) | 19 | 12 | Partly cloudy with light rain |
Trashi Yangtse | 18 | 06 | Mostly cloudy with light rain |
Source: National Center for Hydrology and Meteorology |