Samtse (Sibsu) | 30 | 19 | Mostly cloudy with light rain |
Chukha(Phuentsholing) | 31 | 20 | Mostly cloudy with light rain |
Dagana | 26 | 15 | Partly cloudy with light rain |
Sarpang (Gelephu) | 29 | 22 | Partly cloudy with light rain |
Zhemgang | 22 | 12 | Partly cloudy |
Pemagatshel | 27 | 14 | Partly cloudy |
Samdrup Jongkhar (Deothang) | 24 | 18 | Partly cloudy |
Haa | 16 | 06 | Partly cloudy |
Paro | 22 | 09 | Partly cloudy |
Thimphu | 22 | 10 | Partly cloudy |
Punakha | 29 | 16 | Partly cloudy |
Wangdue | 28 | 18 | Partly cloudy |
Tsirang | 23 | 15 | Partly cloudy |
Trongsa | 21 | 10 | Partly cloudy |
Bumthang (Chamkhar) | 18 | 09 | Partly cloudy |
Mongar | 25 | 14 | Partly cloudy |
Trashigang (Kanglung) | 24 | 13 | Partly cloudy |
Gasa | 15 | 07 | Mostly cloudy with light rain |
Lhuentse (Tangmachu) | 29 | 16 | Mostly cloudy with light rain |
Trashi Yangtse | 26 | 09 | Mostly cloudy with light rain |
Source: National Center for Hydrology and Meteorology |